Commit Graph

47 Commits

Author SHA1 Message Date
e45585d697 + 更新 26、27、28、29 液相色谱仪有效期 2022-08-21 21:44:12 +08:00
bb841f10d0 + 设备信息添加 009 号天平及更新粒度仪的效期 2022-08-20 00:29:40 +08:00
cfe47f6633 + 干燥失重保存时将记录保存的时间,并显示在批号的选择菜单中
+ 干燥失重对批号的菜单项目进行排序(按批号)
2022-08-08 01:24:18 +08:00
91601add92 + 主页功能列表修改为动态加载方式 2022-08-08 01:19:45 +08:00
e29ca9c056 + 设备信息中使输入框与搜索按钮始终保持在一行 2022-07-29 23:08:26 +08:00
baf5d33197 + 炽灼残渣修改提示文字、为负值结果添加醒目的颜色 2022-07-28 07:47:22 +08:00
dbcd7f9bda + 设备信息新增综合仪器室二的数据 2022-07-26 21:08:33 +08:00
ee5cace9a4 + 干燥失重添加保存功能使用提示 2022-07-24 01:38:35 +08:00
6df72d4e84 + 设备信息可搜索表内所有内容,表格底部增加数量提示 2022-07-24 01:17:09 +08:00
ff076ba292 + 设备信息新增液相室二、气相室、综合仪器室三的数据 2022-07-24 01:14:28 +08:00
9cb8509b6f + 将按钮分开以简化操作逻辑 2022-07-21 23:07:22 +08:00
cd30ecd2d8 + 主页调整变更日志中内容的样式 2022-07-21 23:02:25 +08:00
7ec9adad26 + 干燥失重添加保存功能(实验性) 2022-07-21 16:26:49 +08:00
57ca66a5bd + 主页添加关于和变更日志 2022-07-21 13:21:06 +08:00
251dd9fe9f + 添加搜索功能 2022-07-19 23:21:40 +08:00
c1c63a1ee4 + 添加快速干失水分仪的数据 2022-07-19 23:21:13 +08:00
74342a0319 + 添加过期提醒 2022-07-18 00:11:32 +08:00
5f78ac95b7 + 删除两个无用的方法 2022-07-18 00:11:10 +08:00
d146310de3 + 索引页添加点击时的效果 2022-07-17 23:08:46 +08:00
1106b873bb + 添加安卓软件停止维护的提示 2022-07-17 23:07:41 +08:00
0d984b63e7 + 添加数据 2022-07-17 22:22:39 +08:00
a545eb4389 + 添加字体 2022-07-16 00:44:12 +08:00
acdc78dbf0 + 禁止选择文本及禁止缩放 2022-07-16 00:43:41 +08:00
48f3c86fd2 + 添加设备信息功能 2022-07-15 23:51:47 +08:00
26a25e6541 + 添加表格的样式 2022-07-15 23:49:11 +08:00
1e64b12386 + 进样序列修复某些情况下时间计算错误的问题 2022-07-12 21:51:52 +08:00
6c790c98ba 为负值结果添加醒目的颜色 2022-07-08 00:55:20 +08:00
4049a4b742 + 进样序列可输出每针进样的时间 2022-07-06 00:14:10 +08:00
36c64df55c + 修改干燥失重提示文字 2022-07-06 00:13:24 +08:00
8107427a2e + 清空内容时须二次确认(仅适用于干燥失重与炽灼残渣)
+ 修改内容显示方式,使其更加友好
2022-05-10 23:20:18 +08:00
7c54b671b6 添加进样序列功能到索引页 2022-04-10 23:46:11 +08:00
7ab1d3fc9b 进样序列计算完成基本功能 2022-04-10 23:25:26 +08:00
907ea36049 + 修改标水界面提示
+ 新增进样序列计算(开发中)
2022-02-23 22:44:50 +08:00
2f4b8e371f 添加炽灼残渣计算功能 2022-01-12 23:04:20 +08:00
b091115d85 + 完成标水计算功能(尚未完全开发完成) 2021-10-30 23:49:40 +08:00
aefa9408b3 + 显示 m0+m1 结果(填写记录时可能需要用到)
+ 新增清除内容及新开标签页功能
+ 更改按钮宽度,以容纳多个按钮
2021-10-22 21:38:48 +08:00
f265a07d5b + 尝试适配 safari, 点击输入框时调起九宫格数字键盘
+ 去除选中输入框时的效果
+ 修复一点小问题
2021-10-22 21:16:36 +08:00
46604bb3c1 update style, update html language 2021-10-22 20:52:52 +08:00
6fd62c5d4c update style 2021-10-22 20:37:21 +08:00
78f236ef40 try fix the scale problem on safari 2021-10-22 20:08:23 +08:00
7f6b7ee622 switch debug flag to false 2021-10-22 20:03:17 +08:00
69a2b8cdc4 new function: lod 2021-10-22 20:00:32 +08:00
9e6f71e11f added stylesheet files 2021-10-22 19:59:15 +08:00
6a790c2955 added decimal.js for calculate. thanks MikeMcl 2021-10-22 19:58:24 +08:00
821249c11d update README.md 2021-09-27 23:13:31 +08:00
90a62b8a89 added index.html for test the github pages is worked 2021-09-27 22:53:42 +08:00
hbk01
5097e595f8 Initial commit 2021-09-27 22:47:08 +08:00